Gabicci Vintage
Vintage Knitwear
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest Size | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| Chest measurement in cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Body length from centre back in cm | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Vintage Jersey Shirts
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest Size | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| Chest measurement in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Body length from centre back in cm | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 |
Vintage Woven Shirts
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest Size | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| Chest measurement in cm | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Body length from centre back in cm | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80 |
Vintage Jackets
| Measurement | S / 38" | M / 40" | L / 42" | XL / 44" | 2XL / 46" | 3XL / 48" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest measurement in cm | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 |
| Long Sleeve length from centre back in cm | 84.5 | 87 | 89 | 91.5 | 93.5 | 95.5 |
| Length | Lengths vary according to style | |||||
Vintage Trousers / Shorts
| Waist Size | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
|---|
Trouser Inside Leg
| Measurement | Regular | Long |
|---|---|---|
| Inches | 32" | 34" |
| CM | 81 | 86 |






